9. POLJOPRIVREDNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
Spol | Ukupno poljoprivredno stanovništvo |
Uzdržavano poljoprivredno stanovništvo | ||||||||||||
Aktivno poljoprivredno stanovništvo | svega2) | kućanice | djeca od 0-6 godina | djeca od 7-14 godina koja se ne školuju |
učenici | studenti | nesposobni za rad | |||||||
svega1) | obavljaju zanimanje na svom poljoprivrednom gospodarstvu i ne zapošljavaju radnike |
obavljaju zanimanje na svom poljoprivrednom gospodarstvu i zapošljavaju radnike |
pomažući članovi | osnovnih škola | srednjih škola | |||||||||
Grad Zagreb | sv. | 4.427 | 3.092 | 1.490 | 26 | 221 | 1.335 | 247 | 279 | 3 | 392 | 154 | 107 | 118 |
m | 2.057 | 1.513 | 877 | 19 | 66 | 544 | - | 145 | 2 | 218 | 78 | 46 | 34 | |
ž | 2.370 | 1.579 | 613 | 7 | 155 | 791 | 247 | 134 | 1 | 174 | 76 | 61 | 84 | |
Gradske četvrti | ||||||||||||||
Brezovica | sv. | 987 | 732 | 588 | - | 81 | 255 | 75 | 30 | - | 49 | 30 | 17 | 50 |
m | 441 | 364 | 311 | - | 22 | 77 | - | 17 | - | 26 | 14 | 5 | 15 | |
ž | 546 | 368 | 277 | - | 59 | 178 | 75 | 13 | - | 23 | 16 | 12 | 35 | |
Črnomerec | sv. | 90 | 59 | 4 | - | 1 | 31 | 7 | 8 | - | 8 | 5 | 2 | - |
m | 35 | 22 | 3 | - | - | 13 | - | 3 | - | 5 | 3 | 2 | - | |
ž | 55 | 37 | 1 | - | 1 | 18 | 7 | 5 | - | 3 | 2 | - | - | |
Donja Dubrava | sv. | 146 | 111 | 26 | - | 1 | 35 | 4 | 11 | - | 13 | 4 | 1 | 2 |
m | 68 | 49 | 20 | - | - | 19 | - | 7 | - | 11 | 1 | - | - | |
ž | 78 | 62 | 6 | - | 1 | 16 | 4 | 4 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | |
Donji Grad | sv. | 50 | 38 | 2 | - | - | 12 | 1 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | - |
m | 20 | 15 | 2 | - | - | 5 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | |
ž | 30 | 23 | - | - | - | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | |
Gornja Dubrava | sv. | 306 | 197 | 24 | - | 2 | 109 | 14 | 35 | 1 | 44 | 7 | 5 | 2 |
m | 123 | 70 | 17 | - | - | 53 | - | 19 | 1 | 23 | 5 | 4 | - | |
ž | 183 | 127 | 7 | - | 2 | 56 | 14 | 16 | - | 21 | 2 | 1 | 2 | |
Gornji Grad- Medvešćak | sv. | 80 | 50 | 10 | - | - | 30 | - | 9 | - | 13 | 3 | 4 | - |
m | 37 | 24 | 8 | - | - | 13 | - | 5 | - | 5 | 1 | 1 | - | |
ž | 43 | 26 | 2 | - | - | 17 | - | 4 | - | 8 | 2 | 3 | - | |
Maksimir | sv. | 124 | 90 | 8 | - | - | 34 | 5 | 4 | - | 10 | 5 | 6 | - |
m | 54 | 39 | 7 | - | - | 15 | - | 3 | - | 5 | 1 | 3 | - | |
ž | 70 | 51 | 1 | - | - | 19 | 5 | 1 | - | 5 | 4 | 3 | - | |
Novi Zagreb-istok | sv. | 176 | 118 | 42 | 3 | 6 | 58 | 11 | 10 | - | 19 | 8 | 8 | - |
m | 92 | 61 | 29 | 2 | 2 | 31 | - | 5 | - | 15 | 4 | 5 | - | |
ž | 84 | 57 | 13 | 1 | 4 | 27 | 11 | 5 | - | 4 | 4 | 3 | - | |
Novi Zagreb-zapad | sv. | 400 | 264 | 147 | 3 | 10 | 136 | 23 | 26 | - | 54 | 16 | 6 | 3 |
m | 207 | 151 | 101 | 2 | 1 | 56 | - | 12 | - | 29 | 7 | 2 | 1 | |
ž | 193 | 113 | 46 | 1 | 9 | 80 | 23 | 14 | - | 25 | 9 | 4 | 2 | |
Pešćenica-Žitnjak | sv. | 375 | 225 | 72 | 3 | 17 | 150 | 26 | 39 | 1 | 50 | 15 | 11 | 5 |
m | 178 | 118 | 44 | 3 | 6 | 60 | - | 15 | 1 | 29 | 9 | 1 | 3 | |
ž | 197 | 107 | 28 | - | 11 | 90 | 26 | 24 | - | 21 | 6 | 10 | 2 | |
Podsljeme (Šestine-Gračani-Markuševec) | sv. | 111 | 71 | 17 | 6 | 6 | 40 | 3 | 8 | 1 | 19 | 4 | 3 | 2 |
m | 56 | 38 | 12 | 4 | 3 | 18 | - | 4 | - | 10 | 1 | 1 | 2 | |
ž | 55 | 33 | 5 | 2 | 3 | 22 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | - | |
Podsused-Vrapče | sv. | 109 | 89 | 28 | - | - | 20 | - | 7 | - | 9 | 4 | - | - |
m | 49 | 41 | 16 | - | - | 8 | - | 3 | - | 2 | 3 | - | - | |
ž | 60 | 48 | 12 | - | - | 12 | - | 4 | - | 7 | 1 | - | - | |
Sesvete | sv. | 1.095 | 780 | 474 | 8 | 88 | 315 | 62 | 61 | - | 69 | 41 | 21 | 54 |
m | 508 | 387 | 276 | 6 | 27 | 121 | - | 33 | - | 37 | 23 | 10 | 13 | |
ž | 587 | 393 | 198 | 2 | 61 | 194 | 62 | 28 | - | 32 | 18 | 11 | 41 | |
Stenjevec | sv. | 117 | 79 | 19 | - | 2 | 38 | 7 | 6 | - | 12 | 3 | 9 | - |
m | 52 | 34 | 12 | - | 1 | 18 | - | 3 | - | 6 | 2 | 7 | - | |
ž | 65 | 45 | 7 | - | 1 | 20 | 7 | 3 | - | 6 | 1 | 2 | - | |
Trešnjevka-jug | sv. | 114 | 80 | 14 | 1 | 1 | 34 | 2 | 15 | - | 13 | 1 | 1 | - |
m | 66 | 44 | 8 | - | 1 | 22 | - | 10 | - | 8 | 1 | 1 | - | |
ž | 48 | 36 | 6 | 1 | - | 12 | 2 | 5 | - | 5 | - | - | - | |
Trešnjevka-sjever | sv. | 79 | 62 | 7 | - | 5 | 17 | 3 | 4 | - | 3 | - | 6 | - |
m | 38 | 31 | 5 | - | 3 | 7 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | |
ž | 41 | 31 | 2 | - | 2 | 10 | 3 | 2 | - | - | - | 4 | - | |
Trnje | sv. | 68 | 47 | 8 | 2 | 1 | 21 | 4 | 3 | - | 4 | 6 | 4 | - |
m | 33 | 25 | 6 | 2 | - | 8 | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | |
ž | 35 | 22 | 2 | - | 1 | 13 | 4 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | - |
1) Razlika do "svega" odnosi se na aktivne izvan svog poljoprivrednog gospodarstva. |
2) Razlika do "svega" odnosi se na ostalo uzdržavano poljoprivredno stanovništvo. |